Календарь мероприятий
Календарь мероприятий ЦЦОД «IT-куб» г. Сатка с января по июнь 2022 года
Даты проведения | Наименование образовательного мероприятия | Место проведения |
10-19 января | Зимний онлайн-лагерь | Онлайн |
18-21 января | Проведение мастер—классов в ЦЦОД «IT—куб» г. Сатка «Знакомимся с миром IT» в рамках экскурсий | ЦЦОД «IT-куб» (г. Сатка, ул. Солнечная, 32) |
25-28 января | Неделя лекций и практик по созданию игр в VR | ЦЦОД «IT-куб» (г. Сатка, ул. Солнечная, 32) |
1-2 февраля | Муниципальное мероприятие «Неделя VR. Виртуальная экскурсия по миру | ЦЦОД «IT-куб» (г. Сатка, ул. Солнечная, 32) |
8 февраля | Вебинар «Особенности организации и проведения хакатона по мобильной разработке» | Онлайн |
14-17 февраля | Региональный конкурс Хакатон по мобильной разработке | Онлайн |
24 февраля | Муниципальный интеллектуальный марафон “Знание — это сила” | Онлайн |
2 марта | Муниципальный конкурс по 3D моделированию и VR технологиям | ЦЦОД «IT-куб» (г. Сатка, ул. Солнечная, 32) |
21 марта | Весенний онлайн-лагерь | Онлайн |
22 марта | Информационный урок “Прикладное значение математики” | Онлайн |
16 марта | Вебинар «Особенности организации и проведения конкурса по системному администрированию среди школьников «Включай» | Онлайн |
24 марта | Региональный Конкурс по системному администрированию среди школьников «Включай» | Онлайн |
Апрель | Неделя физики. “Призма. Луч. Радуга” | ЦЦОД «IT-куб» (г. Сатка, ул. Солнечная, 32) |
Апрель | Школа юных блогеров. Учимся снимать сториз и рассказывать о себе. | ЦЦОД «IT-куб» (г. Сатка, ул. Солнечная, 32) |
Май | Вебинар «Особенности организации и проведения конкурса проектов виртуальной и дополненной реальности «Креатив» | Онлайн |
Май | Творческий конкурс, приуроченный ко Дню Победы | Онлайн |
Май | Региональный конкурс проектов виртуальной и дополненной реальности «Креатив» | Онлайн |
Май | Торжественное закрытие учебного года 2021-2022 | ЦЦОД «IT-куб» (г. Сатка, ул. Солнечная, 32) |
Июнь | Летний онлайн-лагерь |
Онлайн |
Календарь мероприятий «IT-куб» Сатка с сентября по декабрь 2021 года
Дата проведения | Мероприятие | Место проведения |
сентябрь | Открытие Центра цифрового образования детей «IT-куб» г. Сатка | Центр цифрового образования детей «IT-куб» г. Сатка
300 чел |
Сентябрь | Неделя математики в «IT-кубе» Экскурсии | Центр цифрового образования детей «IT-куб» г. Сатка
400 чел |
Сентябрь | Математический форум | Центр цифрового образования детей «IT-куб» г. Сатка
150 чел |
Октябрь | Квест «знакомимся с программированием» https://docs.google.com/file/d/1EyxhGZVBXm0ki1TTDEbxrQYw0NTErRaV/edit?usp=docslist_api&filetype=msword | Центр цифрового образования детей «IT-куб» г. Сатка
25 чел. |
октябрь | Информационный час «Гражданин цифрового будущего» | Центр цифрового образования детей «IT-куб» г. Сатка
60 чел. |
октябрь | Онлайн — Викторина по цифровой грамотности | Центр цифрового образования детей «IT-куб» г. Сатка
50 чел. |
октябрь | Квест игра «мой безопасный интернет» | Центр цифрового образования детей «IT-куб» г. Сатка
25 чел. |
2 ноябрь | Конкурс создания буклетов, презентаций «IT в будущей профессии» | Центр цифрового образования детей «IT-куб» г. Сатка
40 чел. |
ноябрь | Мероприятие «безопасный интернет» | Центр цифрового образования детей «IT-куб» г. Сатка
90 чел. |
ноябрь | Соревнования по робототехнике для Дошкольников | Центр цифрового образования детей «IT-куб» г. Сатка
30 чел. |
10 декабря | Региональный конкурс технического творчества «Программирование на Phyton» | Дистанционно
50 чел. |
декабрь | КвантаЁлка — праздничные мероприятия для детей и родителей. | Центр цифрового образования детей «IT-куб» г. Сатка
60 чел. |
Выездные
Декабрь «JuniorSkills Russia: Сетевое и системное администрирование» Челябинск 2 ученика 1 педагог.